Tarieven 2025
Camping (2025 gesloten) |
||
| juni, september | juli, augustus | |
| Staanplaats | € 8,- | € 10,- |
| Volwassene | € 5,- | € 7,- |
| Kind t/m 12 jaar | € 4,- | € 6,- |
| Electriciteit | € 3,- | € 3,- |
Gîte Le Bubo |
||
| mei, juni, sept | juli, aug | |
| Huurprijs per week | € 695,- | € 845,- |
| Administratiekosten | € 25,- | € 25,- |
| Schoonmaak afkoop | € 55,- | € 55,- |
| Huur beddegoed p/p | € 8,- | € 8,- |
| Huur badlakens p/p | € 8,- | € 8,- |
Gîte La Chouette |
||
| mei, juni, sept | juli, aug | |
| Huurprijs per week | € 545,- | € 695,- |
| Administratiekosten | € 25,- | € 25,- |
| Schoonmaak afkoop | € 55,- | € 55,- |
| Huur beddegoed p/p | € 8,- | € 8,- |
| Huur badlakens p/p | € 8,- | € 8,- |
Heeft u vragen, of wilt u reserveren, email dan naar info@lechanthibou.com