Tarifs 2025
Camping (2025 fermé) |
||
| juin, septembre | juillet, aout | |
| Emplacement | € 8,- | € 10,- |
| Adulte | € 5,- | € 7,- |
| Enfant moins de 13 ans | € 4,- | € 6,- |
| Electricité | € 3,- | € 3,- |
Gîte Le Bubo |
||
| mai, juin, sept | juillet, aout | |
| Prix par semaine | € 695,- | € 845,- |
| frais administration | € 25,- | € 25,- |
| rachat nettoyage | € 55,- | € 55,- |
| location linge de lit p/p | € 8,- | € 8,- |
| location linge de bain p/p | € 8,- | € 8,- |
Gîte La Chouette |
||
| mai, juin, sept | juillet, aout | |
| Prix par semaine | € 545,- | € 695,- |
| frais administration | € 25,- | € 25,- |
| rachat nettoyage | € 55,- | € 55,- |
| location linge de lit p/p | € 8,- | € 8,- |
| location linge de bain p/p | € 8,- | € 8,- |
Si vous avez des questions, ou si vous voulez faire une réservation,
vous pouvez remplir notre formulaire de contact.